| Место происхождения: | Нанкин, Китай |
| Фирменное наименование: | Saiko |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | СККА |
| Количество мин заказа: | 10 комплектов |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | один набор в одной белой коробке, 20 наборах в одной коробке |
| Время доставки: | 3-15 дней работы |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 2000sets/week |
| Тип клапана: | двухсторонний/трехсторонний шариковый клапан | Тип давления: | ПН16 (1.6Мпа) |
|---|---|---|---|
| Жидкая температура: | 2ºК~90ºК | Температура окружающей среды: | <65 centigrade=""> |
| Относительная влажность: | Макс 95% | Тип предохранения: | IP55 |
| Выделить: | Моторизованный шариковый клапан,Электрически управляемый клапан |
||
2Вай, моторизованный латунью электрический двигатель шарикового клапана 3Вай латунный привелось в действие шариковый клапан
Серия СККА двухсторонних и трехсторонних моторизованных шариковых клапанов интенед для пользы в топлении и системах охлаждения. Соответствующий для горячей и охлаженной воды.
Модели
СКА15 двухстороннее, ДН15 (15мм), провод 3; СКА15-3 трехстороннее, ДН15 (15мм), провод 3
СКА20 двухстороннее, ДН20 (20мм), провод 3; СКА20-3 трехстороннее, ДН20 (20мм), провод 3
СКА25 двухстороннее, ДН25 (25мм), провод 3; СКА25-3 трехстороннее, ДН25 (25мм), провод 3
СКА25 двухстороннее, ДН32 (32мм), провод 3;
Особенности
Плавное течение, отсутствие клог
Соответствующий для всех спецификаций блока катушки вентилятора.
Сила отрезана с когда клапан достигает включено-выключено положение. Это обеспечивает обслуживание длинной жизни для привода.
Крышка привода принимает близкое стркутуре которое сопротивляющееся к влажности и обеспечивает надежную деятельность для мотора.
Технические данные
| Тип клапана | двухсторонний/трехсторонний шариковый клапан |
| Класс давления | ПН16 (1.6Мпа) |
| Подача напряжения | 220ВАК±15%, 50/60Хз, 110В, 24В |
| Соединение | Г (внутренний поток) |
| Жидкая температура | 2ºК~90ºК |
| Температура окружающей среды | <65 centigrade=""> |
| Относительная влажность | максимальное 95% |
| Тело клапана | Бронза |
| Класс защиты | ИП55 |
| Расход энергии | 6В (только когда положение клапана изменено) |
| Открытие и заключительное время | 16С/50Хз, 12С/60Хз |
![]()
![]()
![]()