| Место происхождения: | Нанкин, Китай |
| Фирменное наименование: | Saiko |
| Сертификация: | CE,Rohs |
| Номер модели: | SKD |
| Количество мин заказа: | 10 шт |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | 1pc/inner коробка, 20pcs/carton |
| Время доставки: | 3-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 20000pcs/month |
| Управлять напряжением тока: | 220ВАК (или 12В, 24В, 110В) | Потребляемая мощность: | 5ВА (только в включеный-выключеном процессе) |
|---|---|---|---|
| Наддув клапана: | 1.6Mpa | Применимое средство: | холодная вода, горячая вода |
| Материал: | Латунь | ||
| Выделить: | нагревая моторизованный клапан,моторизованный клапан воды |
||
2-ходовой, 3-ходовой моторизованный регулирующий клапан 1.6MPA
Описание
Двухпозиционные гидравлические клапаны серии AE-D используются в бытовых и небольших коммерческих применениях для управления потоком горячей и / или холодной воды или раствора гликоля с концентрацией до 50%. Эти 3-ходовые клапаны предназначены для управления ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО и могут использоваться для отвода или использования смесительных клапанов для бытового горячего водоснабжения, систем центрального отопления и / или охлаждения; или для индивидуального контроля температуры в помещении (фанкойл, радиатор или конвектор).
Технические характеристики
| Источник питания | 230 В переменного тока (или 12 В / 24 В / 110 В доступны по запросу) |
| Потребляемая мощность | 5 ВА (только во время изменения положения клапана) |
| Номинальное давление | 1.6Mpa |
| Допустимый перепад давления | 1.0Mpa |
| Средства массовой информации | горячая или охлажденная вода |
| Время открытия и закрытия | 16S 16S |
| Температура среды | 1-95 ° С |
| Температура окружающей среды | 0-65 ° С |
| соединение | внутренний винт (или обычный) |
| Класс защиты | IP40 |
| утверждение | CE |
модели
| модель | порт | Размер | L | ЧАС | киловольт | |
| SKD215 | 2 пути | 1/2 '' | DN15 | 90 | 114 | 4.5 |
| SKD220 | 3/4” | DN20 | 95 | 116 | 5,7 | |
| SKD225 | 1” | DN25 | 105 | 128 | 8,7 | |
| SKD315 | 3-полосная | 1/2 '' | DN15 | 90 | 133 | 4,3 |
| SKD320 | 3/4” | DN20 | 95 | 133 | 5,5 | |
| SKD325 | 1” | DN25 | 105 | 144 | 8,3 | |